Cơ sở vật chất
Nhà trường có 20 lớp học, 10 phòng chức năng dành cho trẻ, 11 phòng chức năng dành cho CBGVNV. Bếp ăn có diện tích trên 200m2 được thiết kế theo quy trình 1 chiều. Sân chơi của trường được quy hoạch hợp lý với khu bể vầy cát sỏi, khu vận động ngoài trời, khu chợ quê, vườn cây ăn quả, bồn hoa.., cho trẻ chăm sóc. Nhà trường có 600m2 vườn rau trên cao được trang bị hệ thống tưới nước tự động để trẻ thực hành, trải nghiệm, Các lớp học và phòng chức năng được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác CSGD trẻ, Môi trường sư phạm của nhà trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Tháng 12/2019 trường MN Ánh Sao kiểm định chất lượng giáo dục đạt tiêu chuẩn kiểm định cấp độ 3, chuẩn Quốc gia mức độ 2.
Cơ cấu khối công trình của nhà trường
TT | Số liệu | Năm học 2016-2017 | Năm học 2017-2018 | Năm học 2018-2019 | Năm học 2020-2021 | Năm học 2021-2022 | Ghi chú |
I | Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo |
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng kiên cố | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 |
|
2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
II | Khối phòng phục vụ học tập |
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng kiên cố | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
|
2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
III | Khối phòng hành chính quản trị |
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng kiên cố | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
2 | Phòng bán kiên cố | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | Phòng tạm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
IV | Khối phòng tổ chức ăn |
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng nấu ăn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
2 | Phòng sơ chế thực phẩm |
|
|
|
|
|
|
3 | Phòng kho nhà bếp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
4 | Phòng ăn CBGVNV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
V | Các công trình, khối phòng chức năng khác (nếu có) |
|
|
|
|
|
|
1 | Phòng y tế | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
2 | Phòng hoạt động ngoại khóa |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
|
3 | Phòng kho | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|
| Cộng | 33 | 33 | 42 | 42 | 42 |
|